Lífeyrissjóðir innan vébanda Landssamtaka lífeyrissjóða.
Lífeyrissjóðir |
Þúsundir króna |
Aukning frá 2017 % |
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins | 872.778.645 | 8,4 |
Lífeyrissjóður verzlunarmanna | 712.742.267 | 6,7 |
Gildi-lífeyrissjóður | 561.217.470 | 7,8 |
Birta lífeyrissjóður | 372.352.851 | 6,5 |
Frjálsi lífeyrissjóðurinn | 237.000.836 | 11,2 |
Almenni lífeyrissjóðurinn | 229.482.949 | 8,9 |
Stapi lífeyrissjóður | 220.706.668 | 7,2 |
BRÚ lífeyrissjóður | 216.386.355 | 11,9 |
Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda | 162.064.900 | 5,4 |
Festa lífeyrissjóður | 148.927.509 | 10,4 |
Lífsverk lífeyrissjóður | 88.906.579 | 9,0 |
Íslenski lífeyrissjóðurinn | 80.401.156 | 12,1 |
Lífeyrissjóður starfsm. Reykjavíkurborgar | 78.814.689 | 2,7 |
Lífeyrissjóður bankamanna | 78.102.879 | 4,7 |
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja | 53.441.427 | 7,6 |
Eftirlaunasjóður FÍA | 37.374.887 | 7,9 |
Lífeyrissjóður bænda | 33.981.749 | 2,4 |
Lífeyrissjóður starfsm. BÍ hf. | 23.759.279 | 3,4 |
Lífeyrissjóður starfsm. Akureyrarbæjar hf. | 12.012.612 | 0,3 |
Lífeyrissjóður Rangæinga | 12.390.194 | 9,3 |
Lífeyrissjóður Tannlæknafélags Íslands | 5.973.006 | 6,1 |
Samtals | 4.238.818.907 | 7,9 |
Fáðu fréttabréfið okkar sent beint í innboxið þitt.
Með því að skrá netfangið þitt samþykkir þú skilmála okkar.