Hér er hægt að sjá upplýsingar um raunávöxtun og grófa eignasamsetningu á blönduðum söfnum, innlána- og skuldabréfasöfnum. Ávöxtun 5 ára frá ársbyrjun 2015 til ársloka 2019. Ávöxtun 10 ára frá ársbyrjun 2010 til ársloka 2019.
Mikilvægt er að leita ráðgjafar þegar kemur að vali á séreignarleið.
Lesa meira
Eignasöfn séreignarleiða eru með ólíka samsetningu og því er áhætta og ávöxtun þeirra mismikil. Þegar talað er um áhættu í fjárfestingum er vísað til þess að ekki er hægt að gera að fullu ráð fyrir að ávöxtun verði sú sem vænst var. Það sem getur haft áhrif á ávöxtun eru til dæmis sveiflur á verði, vextir, verðbólga, taprekstur eða vanskil. Almennt er álitið að áhætta sé minnst af ríkisskuldabréfum og bankainnstæðum en meiri af öðrum skuldabréfum, hlutabréfum og ýmsum flóknari fjárfestingum. Dreifðar eignir draga úr áhættu og almennt er búist við að til lengri tíma litið fáist meiri ávöxtun með aukinni áhættu.
Áhrif af verðsveiflum fara oftast minnkandi með lengra eignarhaldi. Séreignarsparnaður er yfirleitt byggður upp í nokkra áratugi og því er óráðlegt að láta skammtímaávöxtun eina ráða vali á séreignarleið. Meðalávöxtun yfir 5 eða 10 ár gefur líklega betri mynd af því hvaða ávöxtunar megi vænta í framtíðinni með lítt eða óbreyttri eignasamsetningu.
Enginn eignaflokkur er með yfir 70% af eignum leiðarinnar.
Ávöxtun | Samsetning 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nafn sjóðs | 5 ár | 10 ár | Skuldabréf | Hlutabréf | Innistæður | Erlend mynt | |
Stapi lífeyrissjóður | Áræðna safnið | 5,3% | 5,3% | 48% | 50% | 2% | 26% |
Birta lífeyrissjóður | Blönduð leið |
5,9% | 6,0% | 43% | 56% | 2% | 43% |
Gildi-lífeyrissjóður | Framtíðarsýn 1 | 4,8% | 4,7% | 62% | 37% | 2% | 28% |
Frjálsi lífeyrissjóðurinn | Frjálsi 1 | 5,1% | 5,4% | 50% | 44% | 3% | 37% |
Frjálsi lífeyrissjóðurinn | Frjálsi áhætta | 6,2% | 6,3% | 39% | 55% | 2% | 45% |
LSR | Leið I | 5,7% | 6,0% | 42% | 56% | 2% | 44% |
LSR | Leið II | 4,8% | 5,6% | 66% | 29% | 5% | 24% |
Íslenski lífeyrissjóðurinn | Líf I | 5,9% | 5,8% | 45% | 51% | 3% | 37% |
Íslenski lífeyrissjóðurinn | Líf II | 5,4% | 5,0% | 57% | 41% | 1% | 30% |
Íslenski lífeyrissjóðurinn | Líf III | 4,7% | 4,4% | 68% | 29% | 2% | 24% |
Lífsverk | Lífsverk 1 | 4,9% | 7,6% | 53% | 47% | 17% | |
Lsj. Vestmannaeyja | Safn I | 10,5% | 6,9% | 45% | 55% | 15% | |
Lsj. Vestmannaeyja | Safn II | 13,3% | 8,8% | 54% | 46% | 29% | |
Lsj. Tannlæknafél. Íslands | Séreign | 5,5% | 5,1% | 61% | 37% | 1% | 27% |
Lsj. verzlunarmanna | Séreign/Deild 1 |
6,1% | 6,0% | 44% | 55% | 1% | 40% |
Festa lífeyrissjóður | Sparnaðarleið 1 |
71% | 29% | ||||
Festa lífeyrissjóður | Sparnaðarleið 2 | 4,4% | 4,7% | 58% | 39% | 3% | 27% |
SL lífeyrissjóður | Söfnunarleið I | 1,8% | 3,4% | 60% | 40% | ||
SL lífeyrissjóður | Söfnunarleið II | 5,3% | 5,1% | 67% | 28% | 4% | 18% |
Birta lífeyrissjóður | Tilgreind séreign |
31% | 41% | 28% | 28% | ||
Stapi lífeyrissjóður | Varfærna safnið | 5,2% | 5,7% | 66% | 30% | 4% | 16% |
Lsj. verzlunarmanna | Ævileið I |
47% | 47% | 6% | 25% | ||
Lsj. verzlunarmanna | Ævileið II |
69% | 24% | 7% | 15% | ||
Almenni lífeyrissjóðurinn | Ævisafn I | 5,0% | 5,7% | 32% | 57% | 5% | 57% |
Almenni lífeyrissjóðurinn | Ævisafn II | 5,0% | 5,3% | 51% | 41% | 4% | 41% |
Almenni lífeyrissjóðurinn | Ævisafn III | 4,0% | 3,8% | 58% | 16% | 23% | 22% |
Fjármunir leiðarinnar eru eingöngu ávaxtaðir á innlánsreikningum banka og sparisjóða.
Ávöxtun | Samsetning 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nafn sjóðs | 5 ár | 10 ár | Skuldabréf | Hlutabréf | Innistæður | Erlend mynt | |
Gildi-lífeyrissjóður | Framtíðarsýn 3 | 1,8% | 2,0% | 100% | |||
Almenni lífeyrissjóðurinn | Innlánasafn | 1,9% | 2,2% | 100% | |||
Stapi lífeyrissjóður | Innlánasafnið | 1,5% | 2,5% | 100% | |||
Birta lífeyrissjóður | Innlánsleið |
1,8% | 2,0% | 100% | |||
LSR | Leið III | 2,0% | 2,2% | 100% |
Meira en 70% eigna leiðarinnar eru í skuldabréfum.
Ávöxtun | Samsetning 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nafn sjóðs | 5 ár | 10 ár | Skuldabréf | Hlutabréf | Innistæður | Erlend mynt | |
Gildi-lífeyrissjóður | Framtíðarsýn 2 | 5,1% | 4,5% | 74% | 22% | 4% | 21% |
Frjálsi lífeyrissjóðurinn | Frjálsi 2 | 4,9% | 4,7% | 75% | 20% | 3% | 18% |
Frjálsi lífeyrissjóðurinn | Frjálsi 3 | 3,8% | 3,6% | 97% | 3% | ||
Almenni lífeyrissjóðurinn | Húsnæðissafn |
81% | 20% | ||||
Íslenski lífeyrissjóðurinn | Líf IV | 3,4% | 3,1% | 98% | 2% | ||
Lífsverk | Lífsverk 2 | 4,8% | 6,1% | 76% | 24% | 12% | |
Lífsverk | Lífsverk 3 | 2,3% | 5,5% | 85% | 15% | 2% | |
Almenni lífeyrissjóðurinn | Ríkissafn langt | 4,7% | 3,8% | 92% | 8% | ||
Almenni lífeyrissjóðurinn | Ríkissafn stutt | 2,7% | 2,0% | 80% | 20% | ||
Birta lífeyrissjóður | Skuldabréfaleið |
5,0% | 3,5% | 94% | 6% | ||
Lsj. verzlunarmanna | Ævileið III |
79% | 21% |
Takk fyrir!
Ábending þín er móttekin